求人概要
- マーケティング/企画管理、マーケティング/企画管理/製品企画/製品開発/その他
- 正社員(雇用期間の定めなし)
- 企業名
- 非公開
- 勤務地
- 東京都
- 給与条件
- 年収 0円~
募集要項
業務内容 | ■ミッション あらゆるデータと分析技術を活用し、サービスを横断したエムスリーグループ全体の最適化をリードする。 ■募集背景 エムスリーの成長の根幹にあるm3.comでは、多忙な医療従事者に最適な情報を最適なタイミングで届けることが求められています。エムスリーの各サービスを横断して公正な目で見渡しながら、データと分析技術を使って1to1マーケティングを実現する人を求めています。 ■担当事業・業務 データサイエンティストとして、主に医療従事者向けポータルサイト「m3.com」で展開されている様々な事業を横断したエムスリーグループ全体最適化のための企画・開発をしていただきます。 ユーザー調査・ログ/データ解析などを通じた企画立案・仮説検証 機械学習等の統計技術を活用したm3.com上のバナーレコメンドエンジンやメルマガ等の配信頻度ロジックの開発 複雑な条件下において因果効果を考慮したプロモーション実施後の効果測定 LTV最大化を実現するための適切な中間指標の設定 ■チーム体制 約15名のデータサイエンティストが在籍しています。 各データサイエンティストが、担当事業での全データ分析プロセス(課題発見、問題設定、アルゴリズム選定、実装、評価)を一気通貫で行います。 データサイエンティスト同士の連携を重視し、プロジェクト・分析結果の共有やコードレビュー等を行っています。 勉強会・LT会で、定期的に新たな取り組みを実施しています。 ■カルチャー データサイエンティストの成果を定量的に評価し、付加価値最大化に取り組んでいます。 事業の深い理解とニーズ発掘に取り組み、信頼関係を構築できるよう事業担当制を敷いています。 周囲のグループと協働して、データサイエンティストが最も付加価値を提供できる企画とロジック開発に特化しています。 事業課題に応じたソリューションを提供し、同時並行で複数のプロジェクトを実施します。 時間への意識を高め、世の中のライブラリ積極的に活用したデリバリー優先の開発を行います。 ■技術スタック 統計技術:機械学習, 因果推論, 多腕バンディット問題等 言語:Python3.x, SQL, Shell Script DB:BigQuery, PostgreSQL, Oracle Database インフラ:PC (Windows / Mac希望に応じて), オンプレミスサーバー, AWS コード管理:GitLab コミュニケーション:Slack, JIRA, Confluence ■得られるスキル・経験 様々なプロジェクトに並行して参画することにより得られる豊富な分析経験値 ビジネス(事業課題)と理論(統計手法)を結びつけるスキル 機械学習等を活用した各種レコメンドエンジン開発 事業インパクトを出すための課題設定や継続的にパフォーマンスを発揮するためのロードマップ作成 周囲と協働することにより、本質的な分析業務に集中できる環境 |
---|---|
応募条件 | 40才以下 ■応募条件 相手の状況や心情を読み取りながら、正論が言えるコミュニケーション力 ゼロベース、ロジカルに物事を考えられる論理的思考能力 Python, R, C++等のプログラミング言語を用いた分析経験 ■求める人物像 クオンツやアクチュアリーといった高度な統計技術をお持ちの方やKaggle等のデータ分析コンペで入賞経験のある方 最後までやりきる執着心をお持ちの方 機械学習を含む統計技術、マーケティングなどの専門知識を貪欲に吸収していく向上心を持った方 |
給与条件 | 非公開 |
募集職種 | マーケティング/企画管理、マーケティング/企画管理/製品企画/製品開発/その他 |
就業時間 |
9時 ~ 17時45分 休憩時間:60分分 |
残業 | 残業は月により変動あり |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日) 完全週休2日、祝日、年末年始休暇、有給休暇、その他特別休暇制度 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
健康保険組合等による各種サービスあり、確定拠出年金制度、借上社宅制度、持株会制度 |
- WEB応募する
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
企業概要 | 非公開 |
事業内容 |
インターネットを利用した医療関連サービスの提供 東証プライム上場企業 |
住所 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 約570名(2022年3月現在) |
資本金 | 15億3100万円 |
応募情報
選考方法 | 面接2~3回 |
---|
- WEB応募する