求人概要
募集要項
| 業務内容 | 『企画提案営業』 全国の自治体様等と協働し、各地域が抱えるヘルスケア領域の課題解決を行います。 ①コンサルティング 特定健診受診率向上事業のプランニング、課題のヒアリングとソリューションの提供 ▼クライアントが抱える課題 - 健康診断の受診率が低く、受診率の向上に向けた課題 - 健診を受けた人が通院し、治療を継続せず、病気の早期治療に繋がっていない。 ▼提案するソリューション - 健康診断の受診率が低く、受診率の向上に向けた課題予算に合わせた効率的な案内の送り方のプランニング、パンフレットの作りかた、予約の仕組み、健康診断の時期、DMをお送りする時期などのご提案。 - 健診を受けた人が通院し、治療を継続せず、病気の早期治療に繋がっていない。 健診を受けた人が治療につながっているのかをデータを見ながら、健診から→通院に繋がる取り組みの提案。(アプローチするターゲットのご提案、仕組みの提案、パンフレットの作りかた、DMをお送りする時期など) ▼具体的には… - 案内を読んで、読んだら行ってもらうための わかりやすい案内の提案 - 申し込みたいと思ったときに、申し込みがしやすいか WEB予約の提案 - 自治体が独自にやっているものに対してシナジーが出るようなアドバイス - 医療機関との設定 医療機関に直接かかわることはないけど、自治体と医療機関との関わりを促す ②プロジェクトマネジメント 問題なく完遂できるように、他部門を巻き込みながら管理、実行。 - プロジェクトの進捗に遅れが無いか。 - プロジェクトの予実管理。 - 当初のプランニングや戦略とギャップなく、PJが進んでいるかの管理・実行。 - 事業の効果検証を行い、事業成果や改善点提案などの報告会の実施 ③営業活動 - 既存案件の継続受注のためのクライアントとの関係構築及び提案 - アップセル・クロスセルに向けた自治体への営業活動 特定健診受診率向上事業 やっていない取り組みに対してアプローチする。 デジタルのサービス導入、高齢者保健事業、健診後のアプローチ(健診から通院へのアプローチなど) |
|---|---|
| 応募条件 | 【必須】 ●「法人向けソリューション営業」または「toB向けのコンサルティング」のご経験 3年以上 ●普通自動車免許(お取引様が全国の自治体様で、顧客訪問時には運転を伴う移動が多いため) ●基本的なオフィスツールのスキルをお持ちの方 例) Word(企画書、提案書、挨拶状の作成) Excel(リストの作成、VLOOKUP、ピボットテーブル、SUM、 AVERAGE、IFなどの関数) PowerPoint(企画書、プレゼンテーション資料の作成) 【望ましい人物像】 ●仕事を通じて社会を良くしたい/貢献したいという熱い想いを持っている方 ●新しい知識を吸収し、学びへの意欲と向上心がある方 ●顧客に伴走し、顧客の課題解決やサポートをすることが好きな方 |
| 給与条件 | 年収 450万円 ~ 800万円 |
| 募集職種 | 営業職(サービス系)、営業職(サービス系)/コンサル系、営業職(サービス系)/営業 その他(サービス系) |
| 就業時間 |
休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
コアタイム:11:00 ~ 16:00 実働:8時間00分
その他
※コアタイム(出社時11:00〜16:00、リモート時10:00~15:00) |
| 残業 | 残業は月により変動あり |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、介護休暇 |
| 手当 |
交通費(通勤手当)
その他 ・リモート環境構築手当(上限4万) |
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 福利厚生 |
資格取得支援制度、慶弔災害見舞金制度 その他 ●オフィスにコーヒー・紅茶・ウォーターサーバー完備 |
| 勤務地 |
●北海道支社または北海道内ご自宅 その他 ※入社直後の1か月程度は本社にて勤務いただく可能性がございます。(マンスリーマンション等の契約にて本社に勤務) |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 事務所・工場等屋内禁煙 |
会社概要
| 企業名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容 | ソーシャルマーケティング / 調査・研究 / データ解析 【得意分野】 人工知能技術を活用した最先端のソーシャルマーケティング ヘルスビッグデータ(健診結果、レセプトデータ等)の科学的な解析 特定健診・がん検診受診率向上事業、糖尿病重症化予防事業、 適正服薬推進・ジェネリック差額通知事業等の各種保健事業 医療費分析・データヘルス計画等の策定 日本でいち早くSIB(ソーシャルインパクトボンド)事業を国保保険者にて実施 クラウド技術を活用した次世代型ヘルスビッグデータ解析・保健事業運営ツールの提供を開始 |
| 備考 | 非公開 |
| 住所 | 非公開 |
| 代表 | 非公開 |
| 設立年月日 | 非公開 |
| 従業員数 | 255名(2023年11月現在※取締役・社員・パート・派遣社員含む) |
| 資本金 | 1050万円 |
