求人概要
募集要項
| 業務内容 | 『企画提案営業』 【提案するソリューション】 ●健康診断の受診率が低く、受診率の向上に向けた課題予算に合わせた効率的な案内の送り方のプランニング、パンフレットの作りかた、予約の仕組み、健康診断の時期、DMをお送りする時期などのご提案。 ●健診を受けた人が通院し、治療を継続せず、病気の早期治療に繋がっていない。健診を受けた人が治療につながっているのかをデータを見ながら、健診から→通院に繋がる取り組みの提案。(アプローチするターゲットのご提案、仕組みの提案、パンフレットの作りかた、DMをお送りする時期など) 【業務内容】 ※新規営業は別チームが担当しており、既存顧客へ伴走しリテンション向上へのアプローチに取り組める業務です ①コンサルティング 特定健診受診率向上事業のプランニング、課題のヒアリングとソリューション提案。 ②プロジェクトマネジメント プロジェクトが問題なく完遂できるように、他部門を巻き込みながら管理、実行。 ※具体的には ・進捗管理 ・予実管理 ・当初のプランニングや戦略とギャップなく、PJが進んでいるかの管理・実行。 ・ 事業の効果検証を行い、事業成果や改善点提案などクライアントへ報告。 ③営業活動 - 既存案件の継続受注のためのクライアントとの関係構築及び提案 - アップセル・クロスセルに向けた自治体への営業活動 例)デジタルのサービス導入、高齢者保健事業、健診後のアプローチ(健診から通院へのアプローチなど) ☆既存顧客への継続受注へのアプローチを実施しながら、1つの事業責任者として事業を運用する経験と、顧客の課題に伴走し解決するためのコンサルティングの経験をすることが出来ます。 |
|---|---|
| 応募条件 | 【必須】 ●下記いずれかのご経験 ①法人向けソリューション営業のご経験 3年以上 ②toB向けのコンサルティングのご経験 3年以上 ●基本的なオフィスツールのスキルをお持ちの方 例) Word(企画書、提案書、挨拶状の作成) Excel(リストの作成、VLOOKUP、ピボットテーブル、SUM、 AVERAGE、IFなどの関数) PowerPoint(企画書、プレゼンテーション資料の作成) ●普通自動車免許(お取引様が全国の自治体様で、顧客訪問時には運転を伴う移動が多いため) 【歓迎するご経験、スキルなど(必須ではない)】 ●プロジェクトマネジメントのご経験 ●データ利活用のご経験(データから課題の特定をし、顧客への提案を行われていたご経験) 【望ましい人物像】 ●仕事を通じて社会を良くしたい/貢献したいという熱い想いを持っている方 ●新しい知識を吸収し、学びへの意欲と向上心がある方 ●顧客に伴走し、顧客の課題解決やサポートをすることが好きな方。 |
| 給与条件 | 年収 450万円 ~ 800万円 |
| 募集職種 | 営業職(サービス系)、営業職(サービス系)/コンサル系、営業職(サービス系)/営業 その他(サービス系) |
| 就業時間 |
休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
コアタイム:11:00 ~ 16:00 実働:8時間00分
その他
※コアタイム(出社時11:00〜16:00、リモート時10:00~15:00) |
| 残業 | 残業は月により変動あり |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、介護休暇 |
| 手当 |
交通費(通勤手当)
その他 ・リモート環境構築手当(上限4万) |
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 福利厚生 |
資格取得支援制度、慶弔災害見舞金制度 その他 ●オフィスにコーヒー・紅茶・ウォーターサーバー完備 |
| 勤務地 |
本社の住所に同じ
大阪府(ご自宅から顧客への直行直帰) その他 ※(雇入れ直後)本社(東京都品川区)/(変更の範囲)本社及び会社の定める場所(テレワークを行う場所含む) |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 事務所・工場等屋内禁煙 |
会社概要
| 企業名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容 | ソーシャルマーケティング / 調査・研究 / データ解析 【得意分野】 人工知能技術を活用した最先端のソーシャルマーケティング ヘルスビッグデータ(健診結果、レセプトデータ等)の科学的な解析 特定健診・がん検診受診率向上事業、糖尿病重症化予防事業、 適正服薬推進・ジェネリック差額通知事業等の各種保健事業 医療費分析・データヘルス計画等の策定 日本でいち早くSIB(ソーシャルインパクトボンド)事業を国保保険者にて実施 クラウド技術を活用した次世代型ヘルスビッグデータ解析・保健事業運営ツールの提供を開始 |
| 備考 | 非公開 |
| 住所 | 非公開 |
| 代表 | 非公開 |
| 設立年月日 | 非公開 |
| 従業員数 | 255名(2023年11月現在※取締役・社員・パート・派遣社員含む) |
| 資本金 | 1050万円 |
