求人概要
募集要項
| 業務内容 | 『予防医療の新規事業におけるソリューションセールス/事業開発(チーム責任者候補)』 予防医療サービス(特に後期高齢者(75歳以上の自治体住⺠)向け)のソリューションセールス業務対応を行っていただきます。 具体的には… ■自治体向けのコンサルティング、プロジェクトのマネジメント、翌年度の継続受注やアップセル営業(新規契約の獲得は新規営業専任のチームが担当) ■新しい事業領域で顧客への提案・伴走をしながらサービス・オペレーション改善・事業企画立案 ■クライアントの本質的な課題のヒアリングや抽出を行い、ソリューションやアプローチを検討 ■サービスの導入に繋がらない場合も、研修会などを実施しノウハウ提供や自治体と共に課題の改善に向けたアクションを実施 ■チームマネジメントと組織の最適化に通ずるアクション - ご入社後、適性やご志向を鑑みてチームマネジメントもお任せします。数名程のチームのマネジメントを行いながら、本チームの最適化につながるアクションの企画~運用も併せて実行をお任せします。 【出張について】 全国出張あり(20自治体程度担当、年3回程度訪問予定) - 報告会等による顧客訪問が入る時期と事業企画など社内業務メインの時期に分かれる - 報告会は基本訪問がメインとなり、時期は4月~6月(キックオフ)、9~11月(翌年度に向けた営業)、2月~3月(期末報告)。1日2訪問が基本。 【配属予定部署について】 日本の予防医療に貢献するヘルスケア領域の企業です。 現在、全国の多くの自治体様を中心に、健康受診率向上や疾病重症化予防など予防医療を推進する支援サービス等を提供しております。 ナッジ理論等を活用して人々の行動変容を促す仕組みや、健診データやレセプトデータ(診療報酬明細書)などのヘルスビッグデータを解析したインサイトをもとに、社会に革新をもたらす予防医療アプローチを実現しています。 |
|---|---|
| 応募条件 | 【必須】 ●法人営業経験3年以上(有形/無形問わず) ●マネジメント経験 【歓迎するご経験、スキルなど(必須ではない)】 ●データを用いた分析・企画提案や営業提案の経験 ●顧客の課題解決に向けて伴走しながら高い成果を出されてきた経験 ●複数のステークホルダーが関わるプロジェクトのマネジメントの経験 ●営業で獲得した案件を自ら回した経験がある方 【望ましい人物像】 ●人と社会を健康にするというミッションに共感いただける方 ●仕事を通じて社会を良くしたい/貢献したいという熱い想いを持っている方 ●現状に満足せず、常に向上心を持っている方 ※英語力は不問です ※35歳まで(若年層の長期就業におけるキャリア形成を図るため) |
| 給与条件 | 年収 600万円 ~ 1,000万円 |
| 募集職種 | 営業職(サービス系)、営業職(サービス系)/コンサル系、営業職(サービス系)/営業 その他(サービス系)、営業職(サービス系)/その他営業マネージャー |
| 就業時間 |
休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
コアタイム:11:00 ~ 16:00 実働:8時間00分
その他
※コアタイム(出社時11:00〜16:00、リモート時10:00~15:00) |
| 残業 |
残業は月により変動あり
その他 <残業時間> 月平均20~30時間ほど(少ない月は5~10時間程度) |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、介護休暇 |
| 手当 |
交通費(通勤手当)
その他 ・リモート環境構築手当(上限4万) |
| 社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 福利厚生 |
資格取得支援制度、慶弔災害見舞金制度 その他 ●オフィスにコーヒー・紅茶・ウォーターサーバー完備 |
| 勤務地 |
本社の住所に同じ
本社:東京都品川区西五反田 その他 ※(雇入れ直後)本社(東京都品川区)/(変更の範囲)本社及び会社の定める場所(テレワークを行う場所含む) |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 事務所・工場等屋内禁煙 |
会社概要
| 企業名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容 | ソーシャルマーケティング / 調査・研究 / データ解析 【得意分野】 人工知能技術を活用した最先端のソーシャルマーケティング ヘルスビッグデータ(健診結果、レセプトデータ等)の科学的な解析 特定健診・がん検診受診率向上事業、糖尿病重症化予防事業、 適正服薬推進・ジェネリック差額通知事業等の各種保健事業 医療費分析・データヘルス計画等の策定 日本でいち早くSIB(ソーシャルインパクトボンド)事業を国保保険者にて実施 クラウド技術を活用した次世代型ヘルスビッグデータ解析・保健事業運営ツールの提供を開始 |
| 備考 | 非公開 |
| 住所 | 非公開 |
| 代表 | 非公開 |
| 設立年月日 | 非公開 |
| 従業員数 | 255名(2023年11月現在※取締役・社員・パート・派遣社員含む) |
| 資本金 | 1050万円 |
